我院2018年院务公开(第二期)
最权威的菠菜导航网2018年院务公开(第二期)
行政医疗公车支出表
时间:2018年1-2月 单位:元
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 |
燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|
维修费 | 43380.00 | 20148.00 | 23232.00 | 115.31% |
|
其他 | 549.00 | 554.00 | -5.00 | -0.90% | 含保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 43929.00 | 20702.00 | 23227.00 | 112.20% |
|
本表数据由财务科提供。
管理费用支出表
时间:2018年1-2月 单位:元
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 |
办公费 | 20699.47 | 5198.02 | 15501.45 | 298.22% |
|
印刷费 | 25640.31 | 13901.00 | 11739.31 | 84.45% |
|
电话通讯费 | 14747.93 | 24104.58 | -9356.65 | -38.82% |
|
招待费(含会议) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|
差旅费 | 19362.00 | 28059.00 | -8697.00 | -31.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 80449.71 | 71262.60 | 9187.11 | 12.89% |
|
本表数据由财务科提供。
药品支出表
时间:2018年1-2月 单位:元
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 |
药品费 | 11072048.62 | 9049134.95 | 2022913.67 | 22.35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 11072048.62 | 9049134.95 | 2022913.67 | 22.35% |
|
本表数据由财务科提供。
继续医学教育支出表
时间:2018年1-2月 单位:元
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 |
继续教育培训费 | 37851.00 | 22338.40 | 15512.60 | 69.44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 37851.00 | 22338.40 | 15512.60 | 69.44% |
|
本表数据由财务科提供。
设备购置维修支出表
时间:2018年1-2月 单位:元
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 |
设备购置费 | 0.00 | 66756.00 | -66756.00 | 0.00% |
|
设备维修费 | 140500.00 | 0.00 | 140500.00 |
|
|
房屋维修费(含拆除改造) | 141404.24 | 50526.80 | 90877.44 | 179.86% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 281904.24 | 117282.80 | 164621.44 | 140.36% |
|
本表数据由财务科提供。