最权威的菠菜导航网院务公开情况表(2018-1-9)
2018-11-02 10:22:45|次
院务公开 | ||||||
行政医疗公车支出表 | ||||||
时间:2018年1-9月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
燃料费 | 60000.00 | 54949.60 | 5050.40 | 9.19% | ||
维修费 | 109648.02 | 77128.00 | 32520.02 | 42.16% | ||
其他 | 20222.47 | 24296.22 | -4073.75 | -16.77% | 含保险费 | |
合计 | 189870.49 | 156373.82 | 33496.67 | 21.42% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年10月19日 | ||||||
院务公开 | ||||||
管理费用支出表 | ||||||
时间:2018年1-9月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
办公费 | 72317.10 | 164129.87 | -91812.77 | -55.94% | ||
印刷费 | 236506.08 | 410416.76 | -173910.68 | -42.37% | ||
电话通讯费 | 100679.27 | 100193.09 | 486.18 | 0.49% | ||
招待费(含会议) | 4505.00 | 960.00 | 3545.00 | 369.27% | ||
差旅费 | 367429.41 | 518898.20 | -151468.79 | -29.19% | ||
合计 | 781436.86 | 1194597.92 | -413161.06 | -34.59% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年10月19日 | ||||||
院务公开 | ||||||
药品支出表 | ||||||
时间:2018年1-9月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
药品费 | 50678646.86 | 46945650.16 | 3732996.70 | 7.95% | ||
合计 | 50678646.86 | 46945650.16 | 3732996.70 | 7.95% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年10月19日 | ||||||
院务公开 | ||||||
继续医学教育支出表 | ||||||
时间:2018年1-9月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
继续教育培训费 | 360279.97 | 286602.01 | 73677.96 | 25.71% | ||
合计 | 360279.97 | 286602.01 | 73677.96 | 25.71% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年10月19日 | ||||||
院务公开 | ||||||
设备购置维修支出表 | ||||||
时间:2018年1-9月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
设备维修费 | 140500.00 | 579458.80 | -438958.80 | -75.75% | ||
房屋维修费(含拆除改造) | 2880723.62 | 611375.84 | 2269347.78 | 371.19% | ||
合计 | 3021223.62 | 1190834.64 | 1830388.98 | 153.71% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年10月19日 | ||||||
最权威的菠菜导航网院务公开内容 | ||||||
2018年第9期 | ||||||
2018年10月19日 |